CAMP. REG. SUB-19 - 1ª DIVISAO

  Nº Fed. Jogador   Equipa Pe Pe(%)
72394 VITOR OLIVEIRA SL BENFICA 3 75,00
70567 MIGUEL ALEXANDRE SL BENFICA 3 37,50
68114 TIAGO DUARTE SL BENFICA 3 300,00
67618 MARTIM VICENTE HC TURQUEL 2 50,00
74865 LUCAS SERRAZINA HC TURQUEL 2 33,33
67307 TIAGO ALVES SPORTING CP 1 33,33
67142 MIGUEL ALVES SPORTING CP 1 25,00
66592 MIGUEL FRANCO SPORTING CP 1 100,00
72635 DUARTE SANTOS HCV GAMA / JASCENÇAO 1 50,00
10º 64239 SIMÃO VENTURA S ALENQUER E BENFICA 1 50,00
11º 67597 AFONSO CRISTÓVÃO HC TURQUEL 1 50,00
12º 70563 JOÃO PEREIRA AJ SALESIANA 1 100,00
13º 67945 NUNO PABLO HCV GAMA / JASCENÇAO 1 100,00