INTERZONAS

Nº Fed.   Jogador   Equipa JJ Golos Gpp Assist. App Pe Pe(%) LD LD(%) Def Def(%) Az Ve
80825 BIANCA MACHADO SEL AP LEIRIA -FEM- 3
98191 CAROLINA DELGADO SEL AP LEIRIA -FEM- 3 2/2 100,00
82464 CATARINA FIALHO SEL AP LEIRIA -FEM- 3 1 0,33
90165 FRANCISCA GUERRA SEL AP LEIRIA -FEM- 2 1 0,50
80826 FRANCISCA MORAIS SEL AP LEIRIA -FEM- 3 3 1,00 1 0,33 0/1 0,00 0/1 0,00
80402 JOANA PASCOAL SEL AP LEIRIA -FEM-
80584 MARIA MARQUES SEL AP LEIRIA -FEM- 3 5 1,67
84858 MARIA MESQUITA SEL AP LEIRIA -FEM- 2 1 0,50
84843 MARIA MONTEIRO SEL AP LEIRIA -FEM- 2 2 1,00
89050 ORIANA RICARDO SEL AP LEIRIA -FEM- 3 2 0,67 0/1 0,00 1
92810 RITA PEREIRA SEL AP LEIRIA -FEM- 3