TAÇA APL - SUB-19 - SERIE B

Nº Fed. Jogador   Equipa Az Ve
76647 TOMÁS NEVES GC ODIVELAS 7 1
70056 GUILHERME BAPTISTA GC ODIVELAS 5 1
73568 RODRIGO AZEVEDO UD VILAFRANQUENSE 4 0
67908 LUCAS SANTOS UD VILAFRANQUENSE 4 0
76650 GONÇALO DOMINGUES GC ODIVELAS 4 0
72861 TIAGO NASCIMENTO HCV GAMA 3 0
68273 RODRIGO ROCHA GC ODIVELAS 3 0
75394 DAVID CORREIA 3 0
68635 JOÃO GOUVEIA UD VILAFRANQUENSE 2 1
76302 MARTIM LOPES SC TOMAR 2 0
70563 JOÃO PEREIRA AD OEIRAS 2 0
75130 MARCO CADILHA UD VILAFRANQUENSE 2 0
75565 AFONSO SANTOS UD VILAFRANQUENSE 2 0
77680 LUCAS SILVA HCV GAMA / JASCENÇAO 2 0
74858 AFONSO PEREIRA GC ODIVELAS 2 0
70392 SIMAO COSTA SC TOMAR 2 0
67731 LUCAS MARQUES SC TOMAR 2 0
68132 FRANCISCO CARRAÇA UD VILAFRANQUENSE 2 0
69338 DAVID CORTIÇO APAC TOJAL 2 0
70522 HENRIQUE DUARTE AJ SALESIANA 2 0
67977 HENRIQUE GONÇALVES GC ODIVELAS 2 0
70393 FRANCISCO BAPTISTA SC TOMAR 1 0
67945 NUNO PABLO HCV GAMA / JASCENÇAO 1 0
80420 ALEXANDRE MACHADO GC ODIVELAS 1 0
63453 RAFAEL LEÃO HC OS TIGRES ALMEIRIM 1 0
74054 BERNARDO SOARES SC TOMAR 1 0
74600 JOÃO AGAPITO UD VILAFRANQUENSE 1 0
73035 FRANCISCO THEMUDO AJ SALESIANA 1 0
70556 TOMAS BAPTISTA SC TOMAR 1 0
71432 ANTONIO PEREIRA HCV GAMA / JASCENÇAO 1 0
69606 JOÃO BOAVIDA HC OS TIGRES 1 0
70396 PEDRO BEIRANTE SC TOMAR 1 0
68778 FILIPE INACIO UD VILAFRANQUENSE 1 0
73238 PEDRO TORRES SC TOMAR 1 0
70122 GUILHERME SANTOS SC TOMAR 1 0
68296 TIAGO ALMEIDA HCV GAMA / JASCENÇAO 1 0
68887 GUILHERME SOUSA GC ODIVELAS 1 0
67943 GONÇALO TORPES HCV GAMA / JASCENÇAO 1 0
74447 HUGO MATOS SC TOMAR 1 0
67944 PEDRO CUSTÓDIO HCV GAMA 1 0
63452 ALEXANDRE COSTA HC OS TIGRES 1 0
72635 DUARTE SANTOS HCV GAMA / JASCENÇAO 0 1