CAMP. REG. SUB-15 - 1ª FASE - SERIE C

Nº Fed. Jogador   Equipa Az Ve
84805 TOMÁS FLORÊNCIO HC LOURINHA A 2 0
123689 LEO SALDANHA HC SINTRA 2 0
101235 DINIS REIS HC SINTRA 2 0
89265 GONÇALO ESPADA A STUART HCM A 2 0
80527 RICARDO BARREIROS A STUART HCM A 2 0
75872 ANDRÉ CARREIRO AD OEIRAS A 2 0
77814 VASCO SILVA AD OEIRAS A 1 0
77249 AFONSO SANTOS HC LOURINHA A 1 0
75574 SALVADOR SANTOS AD OEIRAS A 1 0
78223 ALEXANDRE PILÃO CACO B 1 0
80562 DIEGO COSTA CACO B 1 0
101236 DIEGO REIS HC SINTRA 1 0
80563 AFONSO SANTOS HC SINTRA 1 0
81364 BERNARDO DIAS A STUART HCM A 1 0
81322 SEBASTIÃO VALADAS SPORTING CP A 1 0
80323 EDUARDO OLIVEIRA HC LOURINHA A 1 0
78228 MIGUEL ALMEIDA SPORTING CP A 1 0
04434 NUNO GONÇALVES AD OEIRAS A 1 0
81287 MANUEL SILVA CACO B 1 0
88641 MATILDE FERREIRA HC LOURINHA A 1 0
97469 SANTIAGO SANTOS HC LOURINHA A 1 0
80240 DIEGO PEDRO HC LOURINHA A 1 0
87082 GUILHERME AFONSO CACO B 1 0
78199 PEDRO SOARES A STUART HCM A 1 0
84277 SALVADOR FERREIRA AD OEIRAS A 1 0