APAC TOJAL | 9 |
3 - 0 | 10 |
AE FISICA | ||
Jogo Terminado | ||||||
TAÇA PROF. JOAO CAMPELO - SENIORES FEMININOS Sábado, 16 de setembro de 2023 | 18.45 |
Recinto:PAV. A.P.A.C.TOJAL Árbitros: JOAQUIM SEQUEIRA, CARLOS ALMEIDA, |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
2 | X | INÊS FLORÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | ANA GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | SOFIA CONTREIRAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | SARA FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | J | SOFIA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | CAROLINA CAVACO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | MACARENA ASTORGA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | RITA DIEGUES © | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | X | MARTA BENFEITAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | BEATRIZ NEGRÃO | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Técnicos | |||||||||||
D | JOAO DIEGUES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | JORGE GOMES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | DEBORA GONÇALVES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 |
AE FISICA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | MARIANA MAGALHÃES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | X | MADALENA BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | MAFALDA MONIZ | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | J | CONSTANÇA MATEUS © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | MARIA LERENO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | BEATRIZ COUTO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | MATILDE GRANADAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | LORENA MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | CATARINA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | X | CAROLINA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | ELISABETE SIMÕES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | TIAGO SIMOES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:00 | LD
|
Livre Direto para APAC TOJAL Falhado por CAROLINA CAVACO Defendido por CAROLINA MARTÍNEZ |
0:54 | Falta 10 para AE FISICA | |
1:06 | LD
|
Livre Direto para AE FISICA Falhado por MATILDE GRANADAS Defendido por BEATRIZ NEGRÃO |
1:12 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL SARA FERNANDES | |
3:41 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
6:10 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
6:10 | Falta 9 para AE FISICA | |
9:03 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
10:41 |
3-0 |
Golo para APAC TOJAL SARA FERNANDES |
12:08 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
12:08 | Falta 8 para AE FISICA | |
19:02 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
20:54 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
21:33 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
21:33 | 1º Cartão Azul - AE FISICA MADALENA BRAVO | |
22:28 | Falta 7 para AE FISICA | |
23:48 | Falta 6 para AE FISICA | |
24:23 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:05 | Falta 5 para AE FISICA | |
1:16 |
2-0 |
Golo para APAC TOJAL RITA DIEGUES |
1:20 | Falta 4 para AE FISICA | |
2:01 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
2:01 | Falta 3 para AE FISICA | |
4:43 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
5:34 |
1-0 |
Golo para APAC TOJAL RITA DIEGUES |
6:34 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
11:24 | Falta 2 para AE FISICA | |
11:26 | Falta 1 para AE FISICA | |
19:26 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
19:26 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
21:49 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
23:44 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 1ª Parte |