APAC TOJAL | 9 |
5 - 5 | 6 |
AE FISICA | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMP. REG. SUB-23 6ª feira, 1 de dezembro de 2023 | 18.00 |
Recinto:PAV. A.P.A.C.TOJAL Árbitros: PAULO GONÇALVES, , |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | X | GUILHERME HENRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J | DIOGO RIBEIRO © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | X | FILIPE LOURENÇO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | GUILHERME BRISSOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | HUGO MENDES | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | RICARDO FILIPE | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | J | RODRIGO MOURÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | X | GUILHERME MARTINS | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | DAVID GOMES | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | TOMÁS SANTOS | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | PAULO MENDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | NELSON CHORINCAS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T2 | LUIS FERREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | NUNO BRISSOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MEC | MANUEL FERNANDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 1 | 1 | 0/2 | 1/1 | 0 | 2 | 0 |
AE FISICA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
20 | X | RODRIGO BRÁS | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | J | JOÃO CAPELO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | X | JOÃO MAIA | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | J | FRANCISCO VIEGAS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | J | SANTIAGO BRANCO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | X | AFONSO PEIXOTO | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | X | FRANCISCO MATEUS © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | X | RODRIGO MARTINS | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | |
93 | J | PEDRO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | J | SAMUEL SILVA | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | NUNO MAIA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | RICARDO SANTOS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 5 | 2 | 2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
1:24 | LD
|
Livre Direto para AE FISICA Falhado por RODRIGO MARTINS Defendido por TOMÁS SANTOS |
1:33 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL RICARDO FILIPE | |
1:39 | P
|
Penálti para APAC TOJAL Falhado por RICARDO FILIPE Defendido por SAMUEL SILVA |
2:34 |
5-5 |
Golo para AE FISICA RODRIGO MARTINS |
2:56 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
2:56 | Falta 6 para AE FISICA | |
3:12 | Falta 5 para AE FISICA | |
3:36 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
4:34 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
6:18 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
9:13 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
12:54 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
13:52 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
13:52 |
5-4 |
Golo para APAC TOJAL DAVID GOMES Assistência por GUILHERME MARTINS |
14:18 |
4-4 |
Golo para APAC TOJAL HUGO MENDES |
15:16 | Falta 4 para AE FISICA | |
17:51 | LD
3-4 |
Golo para AE FISICA de Livre Direto Marcado por FRANCISCO MATEUS |
17:54 | 1º Cartão Azul - APAC TOJAL DIOGO RIBEIRO | |
19:24 | LD
3-3 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por FILIPE LOURENÇO |
19:27 | 1º Cartão Azul - AE FISICA RODRIGO MARTINS | |
20:00 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
20:38 | Advertência Verbal - AE FISICA RODRIGO MARTINS | |
20:38 | Falta 3 para AE FISICA | |
23:25 |
2-3 |
Golo para APAC TOJAL GUILHERME MARTINS |
24:37 | P
|
Penálti para APAC TOJAL Falhado por GUILHERME MARTINS Defendido por RODRIGO BRÁS |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:05 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
1:16 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
2:39 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
4:39 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
6:43 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
10:15 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
11:26 |
1-3 |
Golo para AE FISICA SANTIAGO BRANCO Assistência por RODRIGO MARTINS |
12:28 |
1-2 |
Golo para AE FISICA RODRIGO MARTINS |
12:48 | Falta 2 para AE FISICA | |
16:04 | DESCONTO DE TEMPO AE FISICA | |
17:45 |
1-1 |
Golo para APAC TOJAL HUGO MENDES |
18:12 | Falta 1 para AE FISICA | |
20:12 |
0-1 |
Golo para AE FISICA JOÃO MAIA Assistência por AFONSO PEIXOTO |
24:31 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 1ª Parte |