PAREDE FC | 7 |
1 - 3 | 6 |
APAC TOJAL | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMP. REG. SUB-23 6ª feira, 15 de dezembro de 2023 | 22.00 |
Recinto:PAV. PAREDE Árbitros: GONÇALO PEREIRA, , |
PAREDE FC | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | BRUNO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | X | DUARTE MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | X | DIOGO CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | X | GUILHERME SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | EDUARDO CHUMBINHO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | DIOGO ROSA | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | DIOGO CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GUILHERME SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | J | FRANCISCO MATOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | X | GONÇALO GASPAR © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | RUI DUARTE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | ANTONIO SOUSA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
MAS | TIAGO SERRA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | GUILHERME HENRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | J | JOÃO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ANDRÉ RENTE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | J | GUILHERME BRISSOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | X | HUGO MENDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | RICARDO FILIPE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GUILHERME POTIER | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | X | GUILHERME MARTINS | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | X | DAVID GOMES © | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | X | TOMÁS SANTOS | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | PAULO MENDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
D2 | PEDRO RENTE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | NELSON CHORINCAS | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
1:33 | LD
1-3 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por GUILHERME MARTINS |
1:39 | 1º Cartão Azul - PAREDE FC FRANCISCO MATOS | |
3:17 | Falta 7 para PAREDE FC | |
3:49 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
7:18 | DESCONTO DE TEMPO PAREDE FC | |
7:18 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
7:44 | Falta 6 para PAREDE FC | |
10:05 | P
|
Penálti para PAREDE FC Falhado por DIOGO ROSA Defendido por TOMÁS SANTOS |
11:39 | Falta 5 para PAREDE FC | |
13:52 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
14:23 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
15:03 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
15:40 | Falta 4 para PAREDE FC | |
17:22 | DESCONTO DE TEMPO PAREDE FC | |
23:42 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
0:12 | Falta 3 para PAREDE FC | |
1:26 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
2:25 | Falta 2 para PAREDE FC | |
4:20 | DESCONTO DE TEMPO PAREDE FC | |
5:37 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
8:21 | LD
1-2 |
Golo para APAC TOJAL de Livre Direto Marcado por GUILHERME MARTINS |
8:26 | 1º Cartão Azul - PAREDE FC DUARTE MORAIS | |
10:20 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
10:20 |
1-1 |
Golo para APAC TOJAL DAVID GOMES |
10:51 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
12:47 | Falta 1 para PAREDE FC | |
13:57 | DESCONTO DE TEMPO PAREDE FC | |
13:57 |
1-0 |
Golo para PAREDE FC DIOGO ROSA |
25:00 | Início da 1ª Parte |