S ALENQUER E BENFICA | 2 |
6 - 8 | 10 |
APAC TOJAL | ||
Jogo Terminado | ||||||
CAMP. REG. SUB-23 6ª feira, 16 de fevereiro de 2024 | 22.15 |
Recinto:PAV.S.ALENQUER E BENFICA Árbitros: BRUNO ESTEVES, , |
S ALENQUER E BENFICA | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
91 | X | PEDRO FALCÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | J | BENJAMIN BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | X | SIMÃO VENTURA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | J | GONÇALO NIFO SOUSA | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | |
24 | RODRIGO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | X | PEDRO TOMÁS | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | J | FRANCISCO PIMENTEL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | X | RAFAEL TOMÁS | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | X | JOÃO BEIROLAS © | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | J | DANIEL ROMBO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | PEDRO TOMAZ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | BERNARDO SANTOS | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 0 | ||
MAS | JOÃO COSTA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 6 | 4 | 0 | 1/1 | 0/2 | 3 | 3 | 1 |
APAC TOJAL | |||||||||||
nº | 5I | Nome | G | AG | D | Pe | LD | Am | |||
1 | TOMAZ SILVA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GUILHERME BRISSOS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | X | FILIPE LOURENÇO | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | J | RODRIGO MOURÃO | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | HUGO MENDES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | X | RICARDO FILIPE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | X | ANDRÉ COIMBRA © | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | X | GUILHERME MARTINS | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | DAVID GOMES | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | X | GUILHERME HENRIQUES | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |
Técnicos | |||||||||||
D | PAULO MENDES | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
T | NELSON CHORINCAS | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
Total da equipa | 8 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 |
Legenda: G: Golos | AG: Assistência para golo | D: Defesas | Pe: Penálties | LD: Livres Diretos
Am: Advertencia Verbal | : Cartões Azuis | : Cartões Vermelhos
INCIDENCIAS | ||
FIN | Jogo Terminado | |
0:00 | Cartão Vermelho - S ALENQUER E BENFICA PEDRO FALCÃO | |
0:39 | LD
|
Livre Direto para S ALENQUER E BENFICA Falhado por GONÇALO NIFO SOUSA Defendido por GUILHERME HENRIQUES |
0:40 | LD
|
Livre Direto para S ALENQUER E BENFICA Falhado por GONÇALO NIFO SOUSA Defendido por GUILHERME HENRIQUES |
0:43 | Advertência Verbal - APAC TOJAL GUILHERME HENRIQUES | |
0:47 | 1º Cartão Azul - S ALENQUER E BENFICA PEDRO FALCÃO | |
0:47 | Falta 10 para APAC TOJAL | |
2:33 |
6-8 |
Golo para APAC TOJAL DAVID GOMES |
2:47 |
6-7 |
Golo para APAC TOJAL FILIPE LOURENÇO |
3:46 | P
6-6 |
Golo para APAC TOJAL de Penálti Marcado por ANDRÉ COIMBRA |
4:05 | DESCONTO DE TEMPO S ALENQUER E BENFICA | |
4:05 | Falta 2 para S ALENQUER E BENFICA | |
6:07 | Falta 9 para APAC TOJAL | |
6:51 | Advertência Verbal - APAC TOJAL FILIPE LOURENÇO | |
7:07 |
6-5 |
Golo para S ALENQUER E BENFICA SIMÃO VENTURA Assistência por RAFAEL TOMÁS |
8:58 |
5-5 |
Golo para S ALENQUER E BENFICA SIMÃO VENTURA |
10:01 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
10:01 |
4-5 |
Golo para APAC TOJAL GUILHERME MARTINS |
12:24 | P
4-4 |
Golo para S ALENQUER E BENFICA de Penálti Marcado por GONÇALO NIFO SOUSA |
12:24 | Advertência Verbal - APAC TOJAL NELSON CHORINCAS | |
12:34 |
3-4 |
Golo para S ALENQUER E BENFICA RAFAEL TOMÁS Assistência por GONÇALO NIFO SOUSA |
13:26 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
13:26 | Falta 8 para APAC TOJAL | |
15:56 |
2-4 |
Golo para APAC TOJAL GUILHERME MARTINS Assistência por DAVID GOMES |
15:56 | Advertência Verbal - S ALENQUER E BENFICA SIMÃO VENTURA | |
19:03 | Falta 7 para APAC TOJAL | |
19:59 | 2º Cartão Azul - S ALENQUER E BENFICA BERNARDO SANTOS | |
20:51 | DESCONTO DE TEMPO S ALENQUER E BENFICA | |
20:51 | Falta 6 para APAC TOJAL | |
21:59 |
2-3 |
Golo para APAC TOJAL GUILHERME MARTINS |
21:59 | 1º Cartão Azul - S ALENQUER E BENFICA BERNARDO SANTOS | |
21:59 | Advertência Verbal - S ALENQUER E BENFICA BERNARDO SANTOS | |
25:00 | Início da 2ª parte | |
0:00 | Final da 1ª parte | |
3:20 |
2-2 |
Golo para APAC TOJAL ANDRÉ COIMBRA |
4:46 | Falta 5 para APAC TOJAL | |
5:11 | Falta 4 para APAC TOJAL | |
8:52 | Falta 3 para APAC TOJAL | |
9:38 | DESCONTO DE TEMPO S ALENQUER E BENFICA | |
11:43 | Advertência Verbal - APAC TOJAL DAVID GOMES | |
11:43 | Advertência Verbal - APAC TOJAL ANDRÉ COIMBRA | |
11:43 | Falta 2 para APAC TOJAL | |
12:02 | DESCONTO DE TEMPO APAC TOJAL | |
12:58 |
2-1 |
Golo para S ALENQUER E BENFICA GONÇALO NIFO SOUSA Assistência por PEDRO TOMÁS |
13:10 | Advertência Verbal - S ALENQUER E BENFICA GONÇALO NIFO SOUSA | |
14:18 | Falta 1 para S ALENQUER E BENFICA | |
16:12 |
1-1 |
Golo para APAC TOJAL GUILHERME MARTINS Assistência por ANDRÉ COIMBRA |
17:40 |
1-0 |
Golo para S ALENQUER E BENFICA GONÇALO NIFO SOUSA Assistência por PEDRO TOMÁS |
18:11 | DESCONTO DE TEMPO S ALENQUER E BENFICA | |
24:54 | Falta 1 para APAC TOJAL | |
25:00 | Início da 1ª Parte |